Here are the updated lists of all the Indian States and Union Territories.
Number | Name of the State | State Capital | Area in km2 |
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | 160,205 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 |
| 3 | Assam | Dispur | 78,438 |
| 4 | Bihar | Patna | 94,163 |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | 135,194 |
| 6 | Goa | Panaji | 3,702 |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | 196,024 |
| 8 | Haryana | Chandigarh | 44,212 |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | 55,673 |
| 10 | Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) |
222,236 |
| 11 | Jharkhand | Ranchi | 79,714 |
| 12 | Karnataka | Bengaluru | 191,791 |
| 13 | Kerala | TrivanantPuram | 38,863 |
| 14 | Madhya Pradesh | Bhopal | 308,252 |
| 15 | Maharashtra | Mumbai | 307,713 |
| 16 | Manipur | Imphal | 22,327 |
| 17 | Meghalaya | Shillong | 22,429 |
| 18 | Mizoram | Aizawl | 21,081 |
| 19 | Nagaland | Kohima | 16,579 |
| 20 | Odisha | Bhuwaneswar | 155,820 |
| 21 | Punjab | Chandigarh | 50,362 |
| 22 | Rajasthan | Jaipur | 342,239 |
| 23 | Sikkim | Gangtok | 7,096 |
| 24 | Tamil Nadu | Chennai | 130,058 |
| 25 | Telangana | Hyderabad | 114,840 |
| 26 | Tripura | Agartala | 10,492 |
| 27 | Uttar Pradesh | Lucknow | 243,286 |
| 28 | Uttarakhand | Dehradun | 53,483 |
| 29 | West Bengal | Kolkata | 88,752 |
Number | Name of the Union Territories | UT Capital | Area in km2 |
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 8,073 |
| 2 | Chandigarh | Chandigarh | 114 |
| 3 | Dadar and Nagar Haveli | Silvassa | 487 |
| 4 | Daman and Diu | Daman | 102 |
| 5 | Delhi | Delhi | 11,297 |
| 6 | Lakshadweep | Kavaratti | 32 |
| 7 | Puducherry | Puducherry | 492 |
No comments:
Post a Comment